Цены на монтаж
Наименование продукции | Шефмонтаж (руб.) | Земляные работы | |||
---|---|---|---|---|---|
Монтаж в песок (руб.) | Монтаж в суглинок (руб.) | Монтаж в глину (руб.) | Монтаж в плывун (руб.) | ||
ТОПАС 4 | 7800 руб. | АКЦИЯ | 32000 руб. | ||
ТОПАС 4 ПР | 7800 руб. | АКЦИЯ | 32000 руб. | ||
ТОПАС 6 | 7800 руб. | АКЦИЯ | 35000 руб. | ||
ТОПАС 6 Long | 7800 руб. | АКЦИЯ | 38000 руб. | ||
ТОПАС 6 Пр | 7800 руб. | АКЦИЯ | 35000 руб. | ||
ТОПАС 6 Long Пр | 7800 руб. | АКЦИЯ | 38000 руб. | ||
ТОПАС 9 | 9700 руб. | АКЦИЯ | 36000 руб. | ||
ТОПАС 9 Long | 9700 руб. | АКЦИЯ | 39000 руб. | ||
ТОПАС 9 Пр | 9700 руб. | АКЦИЯ | 36000 руб. | ||
ТОПАС 9 Long Пр | 9700 руб. | АКЦИЯ | 39000 руб. | ||
ТОПАС 12 | 11800 руб. | 30000 руб. | 32000 руб. | 33000 руб. | 41000 руб. |
ТОПАС 12 Пр | 11800 руб. | 30000 руб. | 32000 руб. | 33000 руб. | 41000 руб. |
ТОПАС 12 Long | 11800 руб. | 32000 руб. | 34000 руб. | 35000 руб. | 43000 руб. |
ТОПАС 12 Long Пр | 11800 руб. | 32000 руб. | 33000 руб. | 35000 руб. | 43000 руб. |
Топас-15 Long Пр (Лонг Пр) | 13600 руб. | 32000 руб. | 34000 руб. | 35000 руб. | 45000 руб. |
ТОПАС 20 Long Пр (Лонг Пр) | 15700 руб. | 40000 руб. | 42000 руб. | 43800 руб. | 54000 руб. |
ТОПАС 30 Long (Лонг) | 17625 руб. | 55500 руб. | 58000 руб. | 59800 руб. | 64000 руб. |
ТОПАС 30 Пр | 17625 руб. | 43000 руб. | 45500 руб. | 47500 руб. | 53000 руб. |
ТОПАС 30 Long Пр (Лонг Пр) | 17625 руб. | 55500 руб. | 58000 руб. | 59800 руб. | 64000 руб. |
ТОПАС 40 Пр | 23625 руб. | 51500 руб. | 53000 руб. | 55500 руб. | 59000 руб. |
ТОПАС 100 Пр | 37125 руб. | 137900 руб. | 141500 руб. | 144500 руб. | 150000 руб. |
ТОПАС 150 Пр | 45000 руб. | 188000 руб. | 194000 руб. | 203000 руб. | 210000 руб. |
Наименование продукции | Шефмонтаж (руб.) | Земляные работы | |||
---|---|---|---|---|---|
Монтаж в песок (руб.) | Монтаж в суглинок (руб.) | Монтаж в глину (руб.) | Монтаж в плывун (руб.) | ||
ТОПАЭРО 3 | 13688 руб. | 30800 руб. | 32300 руб. | 33800 руб. | 43950 руб. |
ТОПАЭРО 3 Long ПР | 13688 руб. | 32300 руб. | 33800 руб. | 35450 руб. | 45600 руб. |
ТОПАЭРО 3 Long | 13688 руб. | 32300 руб. | 33800 руб. | 35450 руб. | 45600 руб. |
ТОПАЭРО 3 ПР | 13688 руб. | 30800 руб. | 32300 руб. | 33800 руб. | 45950 руб. |
ТОПАЭРО 4 | 15750 руб. | 34700 руб. | 36200 руб. | 37550 руб. | 47700 руб. |
ТОПАЭРО 4 ПР | 15750 руб. | 34700 руб. | 36200 руб. | 37550 руб. | 47700 руб. |
ТОПАЭРО 4 Long | 15750 руб. | 40700 руб. | 42500 руб. | 44000 руб. | 52500 руб. |
ТОПАЭРО 4 Long ПР | 15750 руб. | 40700 руб. | 42500 руб. | 44000 руб. | 52500 руб. |
ТОПАЭРО 6 | 17625 руб. | 44600 руб. | 46500 руб. | 48200 руб. | 59400 руб. |
ТОПАЭРО 6 ПР | 17625 руб. | 44600 руб. | 46500 руб. | 48200 руб. | 56400 руб. |
ТОПАЭРО 6 Long | 17625 руб. | 56900 руб. | 58700 руб. | 60200 руб. | 70200 руб. |
ТОПАЭРО 6 Long ПР | 17625 руб. | 56900 руб. | 58700 руб. | 60200 руб. | 70200 руб. |
ТОПАЭРО 7 | 23625 руб. | 51500 руб. | 53000 руб. | 55500 руб. | 70800 руб. |
ТОПАЭРО 7 ПР | 23625 руб. | 51500 руб. | 53000 руб. | 55500 руб. | 70800 руб. |
ТОПАЭРО 9 | 33375 руб. | 67100 руб. | 68600 руб. | 70100 руб. | 83400 руб. |
ТОПАЭРО 9 ПР | 33375 руб. | 67100 руб. | 68600 руб. | 70100 руб. | 83400 руб. |
ТОПАЭРО 12 | 35250 руб. | 105200 руб. | 107000 руб. | 108500 руб. | 122200 руб. |
ТОПАЭРО 12 ПР | 35250 руб. | 105200 руб. | 107000 руб. | 108500 руб. | 122200 руб. |
ТОПАЭРО 16 | 36187 руб. | 137900 руб. | 141500 руб. | 144500 руб. | 162200 руб. |
ТОПАЭРО 16 ПР | 36187 руб. | 137900 руб. | 141500 руб. | 144500 руб. | 162200 руб. |
ТОПАЭРО 24 (с емкостью) | 45000 руб. | 188000 руб. | 194000 руб. | 203000 руб. | 237000 руб. |
ТОПАЭРО 24 ПР (с емкостью) | 45000 руб. | 188000 руб. | 194000 руб. | 203000 руб. | 237000 руб. |
ТОПАЭРО 32 (с емкостью) | 46500 руб. | 302400 руб. | 310280 руб. | 316848 руб. | 336314 руб. |
ТОПАЭРО 32 ПР (с емкостью) | 46500 руб. | 302400 руб. | 310280 руб. | 316280 руб. | 336314 руб. |
Что включено в стоимость:
Что включено в Стандартный монтаж: | Что включено в Шеф-монтаж: |
---|---|
|
|