Модельный ряд ТОПАС 6 включает модификации:
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Септик Топас 6 | 159 210 ₽ | 176 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Септик Топас 6 Лонг | 185 310 ₽ | 205 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас 6 Пр | 173 970 ₽ | 193 300 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас 6 Лонг Пр | 197 910 ₽ | 219 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 | 146 610 ₽ | 162 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Лонг | 169 110 ₽ | 187 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Пр | 161 010 ₽ | 178 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 Лонг Пр | 184 050 ₽ | 204 500 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Модификации модельного ряда:
- Лонг — имеет удлиненную горловину септика с врезкой подводной трубы до 145 см;
- ПР — принудительный выброс очищенной воды (имеет встроеный насос);
- УС — усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ);
Нужна консультация по подбору и монтажу септика ТОПАС?
Наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут.
Инженер нашей компании выезжает на участок БЕСПЛАТНО! Узнать более подробную информацию об актуальных акциях в нашей компании и скидках на «ТОПАС» вы можете у наших менеджеров по телефонам в Москве +7 (495) 152-22-29 и +7 (495) 150-22-29.