Выгодное предложение по акции «МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ»
«СЕПТИК + ДОСТАВКА + МОНТАЖ + ПУСКО-НАЛАДКА»
Посмотреть цены
Цены на продукцию ТОПОЛ-ЭКО от компании Экотопас!
В разделе представленны цены на продукцию ГК "Топол-Эко" от компании Экотопас. Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Цены на модельный ряд «ТОПАС-С»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Цены на монтаж септиков «ТОПАС-С»
Показать
Модель УОСВ | Шеф-монтаж* | Монтаж* в зависимости от типа грунта | |
---|---|---|---|
Песок/Суглинок/Глина | Плывун |
Цены на модельный ряд «ТОПАС»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Септик Топас 4 | 134 730 ₽ | 149 700 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Септик Топас 4 Пр | 150 750 ₽ | 167 500 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
Септик Топас-С 4 | 122 130 ₽ | 135 700 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
Септик Топас-С 4 Пр | 134 010 ₽ | 148 900 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
Септик Топас 5 | 157 950 ₽ | 175 500 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас 5 Пр | 172 710 ₽ | 191 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас 5 Лонг | 185 130 ₽ | 205 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас 5 Лонг Пр | 197 010 ₽ | 218 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас-С 5 | 143 910 ₽ | 159 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас-С 5 Пр | 158 130 ₽ | 175 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас-С 5 Лонг | 167 130 ₽ | 185 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас-С 5 Лонг Пр | 175 410 ₽ | 194 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас 6 | 159 210 ₽ | 176 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас 6 Лонг | 185 310 ₽ | 205 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас 6 Пр | 173 970 ₽ | 193 300 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас 6 Лонг Пр | 197 910 ₽ | 219 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 | 146 610 ₽ | 162 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Лонг | 169 110 ₽ | 187 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Пр | 161 010 ₽ | 178 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 Лонг Пр | 184 050 ₽ | 204 500 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Топас 8 | 183 150 ₽ | 203 500 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас 8 Лонг | 213 570 ₽ | 237 300 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас 8 Пр | 196 110 ₽ | 217 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас 8 Лонг Пр | 221 310 ₽ | 245 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас-С 8 | 170 010 ₽ | 188 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас-С 8 Лонг | 197 910 ₽ | 219 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас-С 8 Пр | 179 730 ₽ | 199 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас-С 8 Лонг Пр | 206 550 ₽ | 229 500 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас 9 | 185 310 ₽ | 205 900 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас 9 Лонг | 214 650 ₽ | 238 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас 9 Пр | 197 730 ₽ | 219 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас 9 Лонг Пр | 223 650 ₽ | 248 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас-С 9 | 171 630 ₽ | 190 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас-С 9 Лонг | 200 070 ₽ | 222 300 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас-С 9 Пр | 184 230 ₽ | 204 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас-С 9 Лонг Пр | 209 070 ₽ | 232 300 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас 10 | 249 210 ₽ | 276 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас 10 Лонг | 281 070 ₽ | 312 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас 10 Пр | 263 070 ₽ | 292 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас 10 Лонг Пр | 287 910 ₽ | 319 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас-С 10 | 231 030 ₽ | 256 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас-С 10 Лонг | 260 010 ₽ | 288 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас-С 10 Пр | 242 910 ₽ | 269 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас-С 10 Лонг Пр | 271 530 ₽ | 301 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас 12 | 251 910 ₽ | 279 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас 12 Пр | 265 230 ₽ | 294 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас 12 Лонг | 284 130 ₽ | 315 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас 12 Лонг Пр | 304 110 ₽ | 337 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас-С 12 | 233 730 ₽ | 259 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас-С 12 Пр | 246 510 ₽ | 273 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас-С 12 Лонг | 264 330 ₽ | 293 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас-С 12 Лонг Пр | 276 030 ₽ | 306 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас 15 | 309 510 ₽ | 343 900 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
Топас 15 Лонг | 366 750 ₽ | 407 500 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
Топас 15 Пр | 326 250 ₽ | 362 500 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
Топас 15 Лонг Пр | 384 930 ₽ | 427 700 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
Топас 20 | 435 600 ₽ | 484 000 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
Топас 20 Лонг | 479 610 ₽ | 532 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
Топас 20 Пр | 449 910 ₽ | 499 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
Топас 20 Лонг Пр | 494 910 ₽ | 549 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
Топас 30 | 528 930 ₽ | 587 700 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
Топас 30 Лонг | 560 610 ₽ | 622 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
Топас 30 Пр | 539 910 ₽ | 599 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
Топас 30 Лонг Пр | 574 110 ₽ | 637 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
Топас 40 | 627 570 ₽ | 697 300 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 5800 |
Топас 40 Пр | 645 750 ₽ | 717 500 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 6300 |
Топас 50 | 773 910 ₽ | 859 900 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7200 |
Топас 50 Пр | 521 910 ₽ | 579 900 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7800 |
Топас 75 | 1 040 310 ₽ | 1 155 900 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 10800 |
Топас 75 Пр | 1 052 370 ₽ | 1 169 300 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 11800 |
Топас 100 | 1 404 810 ₽ | 1 560 900 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 14400 |
Топас 100 Пр | 1 451 070 ₽ | 1 612 300 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 15700 |
Топас 150 | 2 081 610 ₽ | 2 312 900 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 21600 |
Топас 150 Пр | 2 110 950 ₽ | 2 345 500 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 23600 |
Цены на монтаж септиков «ТОПАС»
Показать
Цены на модельный ряд «ТОПАЭРО»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Топаэро 3 | 350 730 ₽ | 389 700 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Топаэро 32 | 2 632 050 ₽ | 2 924 500 ₽ | 200 | 9000 | 32 | 32800 |
Топаэро 4 | 420 570 ₽ | 467 300 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 5800 |
Топаэро 24 | 2 120 850 ₽ | 2 356 500 ₽ | 150 | 6000 | 24 | 25600 |
Топаэро 16 | 1 316 070 ₽ | 1 462 300 ₽ | 100 | 4500 | 16 | 16400 |
Топаэро 6 | 492 930 ₽ | 547 700 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 6500 |
Топаэро 12 | 1 060 470 ₽ | 1 178 300 ₽ | 75 | 3000 | 12 | 12800 |
Топаэро 7 | 613 710 ₽ | 681 900 ₽ | 40 | 1500 | 7 | 7000 |
Топаэро 9 | 874 710 ₽ | 971 900 ₽ | 50 | 2250 | 9 | 10100 |
Топаэро 32 Пр | 2 675 700 ₽ | 2 973 000 ₽ | 200 | 9000 | 32 | 35200 |
Топаэро 24 Пр | 2 158 290 ₽ | 2 398 100 ₽ | 150 | 6000 | 24 | 27600 |
Топаэро 16 Пр | 1 337 850 ₽ | 1 486 500 ₽ | 100 | 4500 | 16 | 17600 |
Топаэро 12 Пр | 1 079 190 ₽ | 1 199 100 ₽ | 75 | 3000 | 12 | 13800 |
Топаэро 9 Пр | 880 470 ₽ | 978 300 ₽ | 50 | 2250 | 9 | 10900 |
Топаэро 7 Пр | 643 230 ₽ | 714 700 ₽ | 40 | 1500 | 7 | 7600 |
Топаэро 6 Пр | 512 010 ₽ | 568 900 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 7000 |
Топаэро 4 Пр | 435 330 ₽ | 483 700 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 6300 |
Топаэро 3 Лонг Пр | 422 910 ₽ | 469 900 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 50 |
Топаэро 6 Лонг | 546 570 ₽ | 607 300 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 6500 |
Топаэро 4 Лонг | 491 310 ₽ | 545 900 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 5800 |
Топаэро 3 Лонг | 400 500 ₽ | 445 000 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5000 |
Топаэро 6 Лонг Пр | 592 290 ₽ | 658 100 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 7000 |
Топаэро 4 Лонг Пр | 510 750 ₽ | 567 500 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 6300 |
Топаэро 3 Пр | 368 550 ₽ | 409 500 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5200 |
Цены на монтаж септиков «ТОПАЭРО»
Показать
Цены на пластиковые погреба «ПОГРЕБ ПП»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Полезный объем, л. | Длина | Ширина | Высота |
Погреб ПП 1 с ГМ | 298 710 ₽ | 331 900 ₽ | 1.66 | 1.5 | 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Погреб ПП 1 | 220 050 ₽ | 244 500 ₽ | 1.66 | 1.5 | 2.5 | |
Погреб ПП 1 Лонг с ГМ | 318 510 ₽ | 353 900 ₽ | 1.66 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 1 Лонг | 239 130 ₽ | 265 700 ₽ | 1.66 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 2 с ГМ | 350 550 ₽ | 389 500 ₽ | 2.16 | 1.5 | 2.5 | |
Погреб ПП 2 | 269 910 ₽ | 299 900 ₽ | 2.16 | 1.5 | 2.5 | |
Погреб ПП 2 Лонг с ГМ | 371 610 ₽ | 412 900 ₽ | 2.16 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 2 Лонг | 290 970 ₽ | 323 300 ₽ | 2.16 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 3 с ГМ | 404 910 ₽ | 449 900 ₽ | 2.16 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 3 | 323 910 ₽ | 359 900 ₽ | 2.16 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 3 Лонг с ГМ | 382 230 ₽ | 424 700 ₽ | 2.16 | 2 | 3 | |
Погреб ПП 3 Лонг | 350 730 ₽ | 389 700 ₽ | 2.16 | 2 | 3 | |
Погреб ПП 4 с ГМ | 459 810 ₽ | 510 900 ₽ | 2.66 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 4 | 372 510 ₽ | 413 900 ₽ | 2.66 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 4 Лонг с ГМ | 521 910 ₽ | 579 900 ₽ | 2.66 | 2 | 3 | |
Погреб ПП 4 Лонг | 473 130 ₽ | 525 700 ₽ | 2.66 | 2 | 3 |
Скидка 10% на продукцию ГК "Топол-Эко" предоставляется производителем!
Более выгодное предложение можно получить по акции «СЕПТИК ПОД КЛЮЧ»!!!